| Bad Ischl (Stand 2008): | Umland: | |||
|---|---|---|---|---|
| Einwohner gesamt: | 16.680 | Einwohner im Bezirk Gmunden: | 100.150 | |
| davon Zweitwohnungen: | 2.500 | ohne Gmunden und Umland: | 75.150 | |
| Schüler: | 4.600 | Flachgau: | 14.048 | |
| Bustagestouristen p.a.: | ca. 350.000 | Aussee (inkl Umland): | 8.093 | |
| Ankünfte: | 67.430 | Gesamt ohne Gmunden: | 97.291 | |
| Nächtigungen: | 346.053 | |||
| Salzkammergut gesamt: | ||||
| Ankünfte: | 1.140.412 | |||
| Nächtigungen: | 4.449.122 | |||
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bad Ischl aufgrund seiner geografischen Position (an der Schnittstelle zwischen Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark), der großen Zahl an Schülern und der verschiedenen Tourismusströme (Übernachtungsgäste, Tagestouristen und Tagungstouristen) ein sehr hohes Konsumpotenztial bietet.